[BACK]

Mechanical Dimensions
General Specifications
Step Accuracy 5%
Temperature Rise 80C Max.
Ambient Temperature Range -20C - +50C
Insulation Resistance 100MO Min. 500V DC
Dielectric Strength 500V AC 1 minute
Radial Play 0.02mm Max.(450g Load)
End Play 0.08mm Max.(450g Load)
Rotation CW(See from Front Flange)
Wiring Diagram

23HS
Series
Model
Step
Angle
Deg
Motor
Length
mm
Holding
Torque
kg.cm
Lead
Wire
Number
Rated
Current
Amp

Phase
Resistance
Ohm

Phase
Inductance
mH
Rotor
Inertia
g.cm2
Detent
Torque
g.cm
Motor
Weight
g
23HS0001-03 1.8 41 4.0 4 0.60 12.0 20.0 13.5 220 420
23HS0006-01 1.8 41 3.5 6 1.00 5.7 4.5 13.5 220 420
23HS0007-01 1.8 41 3.5 6 2.00 1.4 1.0 13.5 220 420
23HS1001-02 1.8 50 7.0 4 0.60 12.0 32.0 220 320 550
23HS1004-01 1.8 50 7.0 4 3.00 0.8 2.4 220 320 550
23HS1009-01 1.8 50 6.0 6 0.38 32.0 38.0 220 320 550
23HS2003-02 1.8 54 9.8 4 2.50 1.1 3.6 260 400 600
23HS2006-01 1.8 54 9.0 6 3.00 0.8 1.2 260 400 600
23HS2007-02 1.8 54 9.0 6 1.00 6.2 10.0 260 400 600
23HS3001-02 1.8 76 15.0 4 1.40 4.2 15.0 460 700 1000
23HS3004-02 1.8 76 13.0 6 3.00 1.0 2.1 460 700 1000
23HS3007-02 1.8 76 13.0 6 1.00 8.6 15.0 460 700 1000

23HS SERIES MOTOR DYNAMIC CHARACTERISTICS

©HUANING INTERNATIONAL TECNICAL & TRADE CORP.